Finalistas 2010
![]() |
Nombre | Felipe Borges |
| Región | Brasil | |
| Edad | 21 | |
| Campo | Ingeniería mecánica | |
| Proyecto | Infinitely Variable Valve Timing – A new approach to rotary valves | |
| Hobbies | Coches, películas, arte... | |
"La AEA es una gran oportunidad para jóvenes ingenieros con buenas ideas que requieran una cierta inversión para conseguir que sus aspiraciones se cumplan." |
||
![]() |
Nombre | Marek Gebauer |
| Región | República Checa | |
| Edad | 23 | |
| Campo | Ingeniería mecánica | |
| Proyecto | Innovative braking system for Formula 1 | |
| Hobbies | Coches de carreras | |
“Toda mi vida sentí que llegaba tarde como el personaje checo Jara Cimrman. Ahora con AEA se que llego en el momento correcto." |
||
![]() |
Nombre | Maxime THIROUIN |
| Región | Francia | |
| Edad | 23 | |
| Campo | Ingeniería mecánica | |
| Proyecto | Better understanding the disturbances in the main air flow. | |
| Hobbies | FútboMecánica, recogida de coches, bicicletas de montaña, viajes, museos | |
"La AEA es un desafío técnico, sino también humanos, que me da la oportunidad de afrontar los requisitos exigentes de la Fórmula 1". |
||
![]() |
Nombre | Sebastián JÖRS |
| Región | Alemania | |
| Edad | 27 | |
| Campo | Performance engineering | |
| Proyecto | High-pressure injection nozzle with variable needle stroke and air injection | |
| Hobbies | Automovilismo, ciclismo de montaña... | |
"La AEA es un gran desafío y una oportunidad aún mayor" |
||
![]() |
Nombre | Michele Parmigiani |
| Región |
Italia | |
| Edad | 24 | |
| Campo | Dinámica de vehículo | |
| Proyecto | Input shaping application to reduce pitch vibrations | |
| Hobbies | Los viajes, los deportes (kickboxing, esquí) y todo aquello que tenga motor | |
"Estoy emocionado con la oportunidad desde el momento en el que el AEA se presentó a los estudiantes en el Carrer Day de la Politécnica de Milano" |
||
![]() |
Nombre | Jonathan TIGELAAR |
| Región | Países Bajos | |
| Edad | 23 | |
| Campo | Ingeniería Mecánica | |
| Proyecto | Load-based sensing in Formula 1 | |
| Hobbies | Escalada, tenis, golf, fútbol | |
"La AEA es una gran oportunidad para los estudiantes interesados en este tipo de ingeniería . Resulta una interesante posibilidad para presentarse al nivel más alto del automovilismo." |
||
![]() |
Nombre: | Albert Illera LÓPEZ |
| Región: | España | |
| Edad: | 21 | |
| Campo: | Aerodinámica | |
| Proyecto: | Innovative rear wing design | |
| Hobbies: | Disfrutar del Circuit de Catalunya | |
"Altran Engineering Academy ofrece una gran oportunidad a todos los jóvenes ingenieros de muchos lugares del mundo para convertirse en ingenieros de F1 a una edad temprana" |
||
![]() |
Nombre | Shreyas SEETHAPATHY |
| Región | India | |
| Edad | 22 | |
| Campo | Aerodinámica | |
| Proyecto | Turbulence reduction of rear view mirrors. | |
| Hobbies | El fútbol, la construcción de coches teledirigidos... | |
"La AEA representa a la F1 llamando a mi puerta" |
||
![]() |
Nombre | Drew Henson |
| Región | Canada | |
| Edad | 26 | |
| Campo | Dinánica de vehículo | |
| Proyecto | IDynamic Mass Distribution System | |
| Hobbies | Música (DJ) | |
"Una vez leí que la única forma de reemplazamiento de la energía para el desplazamiento era la tecnología. La AEA es el lugar perfecto para alimentar esta mentalidad." |
||
![]() |
Nombre | Ralph KOYESS |
| Región | Reino Unido | |
| Edad | 23 | |
| Campo | Power-train energy recovery | |
| Proyecto: | Turbocompounding the 2013 Formula 1 Engine | |
| Hobbies | Automovilismo, la música | |
"Entrar en la Fórmula 1 ha sido un sueño desde que era muy joven. Ahora, con la AEA, tengo la oportunidad de entrar en esta industria". |
||
![]() |
Nombre | Ricardo Martins |
| Región | Portugal | |
| Edad | 25 | |
| Campo | Aerodinámica | |
| Proyecto | Minimization of air resistance on all vehicle surfaces. | |
| Hobbies | Mecánica, diseño y arquitectura | |
"No hay fin sin principio y sin Altran no habría comienzo en esta aventura."." |
||










